
Produkter fra Sanetta og Lotties benytter denne størrelses tabellen;
Størrelse; 50 56 62 68 74 80
Måneder; 0 1 3 5 7 9
Størrelse; 86 92 98 104 116 128
År; 1 1,5 2 3-4 5 6-7

Produkter fra Rewon benytter denne størrelses tabellen;
Sokker; Strømpebukse;
9-11 / 5-6 cm 56-62 cm
12-14 / 7-8 cm 68-74 cm
15-17 / 9-10 cm 80-86 cm
18-20 / 11-12 cm 86-92 cm
21-23 / 13-14 cm 92-98 cm
24-26 / 15-16 cm 104-110 cm
27-29 / 17-18 cm 116-122 cm
Lundmyr of Sweden benytter denne guiden;
For klær;
Størrelse; 40 50 60 70 80 One Size
Måneder; 0 0-3 3-6 6-12 12-18 2-4 år
For lue og sokker;
Går etter måneder, se også valg på produktene.

POLOLO bruker følgende størrelses tabell;
Størrelse Måneder/år Fotens lengde *
18/19 2-9 10,5-11
20/21 8-16 11,5-12
22/23 15-22 12,5-13
24/25 21-3 år 14-14,5
26/27 2,5-4 15,5-16
28/29 3,5-5 16,5-17
30/31 4,5-6 17,5-18,5
* Lengste mål tå til hæl; indikerer lengden av foten. NB disse skoene er hand laget så der kan forekomme mindre variasjoner på størrelsene. Normalt ikke noe problem.